9 lutego 2023
2021
1. | Grupa 0 - grunty | 65.000,00 |
2. | Grupa 1 - budynki i lokale | 5.109.775,27 |
3. | Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 243.525,77 |
4. | Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne | 173.794,24 |
5. | Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 17.889,43 |
6. | Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 23.452,26 |
7. | Grupa 6 - urządzenia techniczne | 12.034,32 |
8. | Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 126.462,60 |
9. | Pozostałe środki trwałe | 774.805,73 |
10. | Zbiory biblioteczne | 128.517,91 |
11. | Wartości niematerialne i prawne | 25.566,57 |
Metryczka
Wytworzono: | 2023-02-09 09:34 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2023-02-09 10:11 | przez: |
Podmiot udostępniający: | BIP - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim | |
Odwiedziny: | 940 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.